出っ歯
出っ歯とは
糸切り歯
出っ歯は上の前歯がでているイメージがあると思いますが、上の前歯がでてない“隠れ出っ歯”もあります。矯正歯科治療においての出っ歯の見方は、前歯の状態だけで判断するのではなく、上下糸切り歯から後ろの咬み合わせもあわせて評価します。
対合の2本と咬み合い、上顎の歯の方が下顎の同名歯よりも半分後方にずれた状態
上下の歯の良い位置関係は、欠損(もともと歯が少ない、すでに抜いてしまったなど)や過剰歯がなければ下顎の左右中切歯(下の一番前の歯)以外は対顎の同名歯を含む2本と咬み合い、上顎の歯が下顎の同名歯よりも半分後方にずれた状態です。(参照:写真のような状態です)例えば上顎犬歯(前から3番目)は、下顎犬歯と下顎第一小臼歯(前から4番目)と咬み合い、下顎第二小臼歯(前から5番目)は、上顎第一小臼歯と上顎第二小臼歯と咬みあうのがよい咬み合わせになります。
良い咬み合わせを考えて、上が前方に、あるいは下が後方にずれていれば「出っ歯」となります。
写真は、上が成長期の出っ歯、下が永久歯列の出っ歯です。
上の前歯が突出していて、唇が閉じられないため頑張って閉じると、顎が梅干しみたいになるのが特徴です(以下、CL.Ⅱ-1)。(参照:上の写真 黄色いマルの部分)
糸切り歯から後方は、よい状態から上は前方に、下は後方へずれ、1歯対1歯になっています。
上記出っ歯に対して、写真は「隠れ出っ歯」です。上が乳歯列期の隠れ出っ歯、下が混合歯列期後期の隠れ出っ歯です。上の前歯がべろ側に傾斜して、下の前歯を見えないくらい隠し(参照:下の写真 黄色い矢印の部分)口元も突出感がないのが特徴です(以下、CL.Ⅱ-2)。「隠れ出っ歯」は気づかないか出っ歯と思っていないことが多い出っ歯です。 糸切り歯から後方は、よい状態から上は前方に、下は後方へずれ、1歯対1歯になっています。
出っ歯の原因とは
では、出っ歯の原因を考えてみましょう。不正咬合は、①遺伝などの先天的な要素と、②悪習癖などの後天的な要素から出来上がっていきます。
先天的な要因で出っ歯になってしまっても、出っ歯の度合いが変わらない場合と悪化していく場合があります。 この悪化していく場合の要因が後天的要素です。後天的な要素というのは、いわゆる悪習癖で悪い姿勢・口呼吸・べろの癖・指しゃぶりや唇をかむ癖などいろいろとあり、悪習癖は口周囲の機能に大きく影響し、機能が崩れると不正咬合が悪化していきます。
出っ歯を放置すると
CL.Ⅱ-1の場合、いろいろな悪習癖があり、口周囲の機能が劣っている状態になっています。 歯が並ぶ位置は、べろが歯を後ろから押し、唇で歯が必要以上に前へ出ないように支え、べろと唇の力の中間位置に並びます。CL.Ⅱ-1では、機能不全のべろが後ろから強く押し、機能不全で緩んだ口唇は歯を支えることができず、どんどん前に出て悪化し、骨格性の出っ歯へ移行します。この状態を放置した場合、矯正治療において咬合治療だけで治療する場合は抜歯治療になることが多くなります。
CL.Ⅱ-2の場合は、下顎の歯列が上顎歯列に抑え込まれた状態のため、下顎の運動制限が起こり、下顎の成長を抑制します。運動制限は将来的に顎関節症を引き起こす原因となり、また、歯が全体的にべろ側へ傾斜しでこぼこが多くなるためこの状態を放置した場合、矯正治療では咬合治療だけで治療する場合は抜歯治療になることが多くなります。
矯正治療の開始時期は?
成長期矯正治療
- 装置が使えるお子様であれば3才を過ぎていれば可能です。
- 重篤な出っ歯の場合は3才以降、幼児期ころから治療をスタートします。
- 軽度~中等度の場合は、小学生からスタートします。
*成長期矯正治療の効果が期待できる時期を考慮すると、遅くても10才までにはスタートする必要があります。
咬合治療
- 永久歯へ歯が生え変われば治療可能です。目安は11~12才頃になります。
出っ歯の矯正治療方法
出っ歯(CL.Ⅱ-1)の成長期矯正治療
CL.Ⅱ-1の場合:歯列を拡大し、前歯を適正な位置へ改善します。上顎前方成長の抑制(上の顎を前に出にくくする)と下顎推進(下の顎が前方成長するようにする)を行い、顎の位置関係を整えてから咬合治療を行います。
初診(治療前)
成長期矯正治療で出っ歯の改善
咬合治療後
成長期矯正治療では、以下のような治療を行います
①歯列の拡大をする
②上下前歯を並べる
③上顎前方成長の抑制、下顎は推進
咬合治療(成長期矯正治療後)では、咬み合わせの改善を行います
咬合誘導法
マルチブラケット法(表)
リンガル
インビザライン
CL.Ⅱ-2の場合:歯列を拡大して、前歯を適正な位置へ動かしてから下顎推進(下の顎が出るようにする)を行います。 (*CL.Ⅱ-2の治療は、べろ側に倒れこんでいる上下前歯を適正な位置へ改善し、CL.Ⅱ-1にします。その後は、CL.Ⅱ-1の成長期矯正治療に準じます。)
>
上記は、4歳1か月から治療開始し、上顎前歯を前に動かし、CL.Ⅱ-1へしている最中で、下の前歯が見えてきたところです。装置は就寝中のみ使用するもので治療を継続しています。
*成長期矯正治療後の咬合治療は、非抜歯法(歯を抜かない方法)で歯を並べることを目標としますが、口元の突出感が気になる場合や第二大臼歯(12才臼歯)のでてくるスペースがない場合は抜歯治療で改善を行います。
年齢性別 | 10歳9か月 女の子 |
---|---|
はじめのご相談 | 前歯が気になる、出っ歯だと思うとのことでご相談いただきました。 |
カウンセリング・診断結果 | 骨格的に下顎後退型上顎前突、上下V-shaped archで下顎前歯部に叢生が見られ、過蓋咬合になっていました。上顎前歯は軽度唇側傾斜、機能的には低位舌・アデノイド肥大による上気道狭窄、口唇閉鎖不全が見られました。 治療は二期分割治療を予定し、成長期治療(第一期治療)で歯列拡大・前歯排列(並べ替え)・functional app.・機能的問題はMFTでコントロールし、出っ歯の改善を行います。咬合治療(第二期治療)は可及的に非抜歯治療を提案しました。 |
行ったご提案・診断内容 | 成長期治療:QH・BHにより歯列の拡大。ブラケットにより前歯排列。functional app.による出っ歯改善、MFTによる機能のコントロールを行いました。 咬合治療:出っ歯改善が安定したのち非抜歯法で治療しました。治療はマルチブラケット法で行い、下顎歯列コントロールにBHを使用し、MFTを継続しています。動的治療後は保定装置で咬合の安定化を行いました。 |
治療期間 | 成長期(第一期)治療:動的処置 1年4ヵ月 functional app.:1年4ヵ月 咬合(第二期)治療:2年1か月 |
おおよその費用 | 95万円+TAX |
術後の経過や現在の様子 | 咬合は安定しています。保定装置およびMFTを継続し経過観察を行います。 |
治療のリスク | 矯正治療に伴うリスクとして、歯ブラシ不足による虫歯・歯周病、装置による違和感・痛み、口内炎、話しにくい・食べにくい、歯肉退縮、歯髄壊死、歯根吸収、顎関節症の悪化などがあります。 |
出っ歯(CL.Ⅱ)の咬合治療
- 永久歯列に生え変わった歯列に行います。
- 歯を抜く抜歯治療と抜かない非抜歯治療があります。
*歯を抜く基準:でこぼこの量が多い、出っ歯や受け口の度合いが大きい、口元がでているのが気になる - 抜歯、非抜歯は精密検査の上決定し、診断でコンサルテーションを行います。
治療法は、以下のようになります。
成長期矯正治療から移行の場合
咬合誘導法(成長期矯正治療から移行の場合)
または、
マルチブラケット法・表側
マルチブラケット法・リンガル
インビザライン
*咬合治療のみで進めた症例
CL.Ⅱ-1 非抜歯
年齢性別 | 12歳11か月 女の子 |
---|---|
はじめのご相談 | 前歯の隙間、正中離開が気になるとのことでご相談いただきました。 |
カウンセリング・診断結果 | 骨格的な問題はありませんでしたが、上顎側切歯が矮小歯で上唇小帯の肥厚があり、正中離開が認められました。また上下顎ともV-shaped arch、上顎6が近心へ移動していました。 治療は非抜歯法、マルチブラケット法に先立ちプレートで上顎6を遠心移動、遠心移動後QH、BH、マルチブラケットで上下顎とも歯列の拡大、形態の改善を提案しました。機能的な問題として低舌位および舌突出癖があるため、MFTで舌機能のコントロールを進めます。動的治療後は上顎側切歯の形態修正、保定装置、MFTで咬合の安定化を行いました。 |
行ったご提案・診断内容 | プレートによる上顎6遠心移動とMFTで舌機能の改善からスタートしました。QH・BHによる歯列の拡大、マルチブラケットおよび顎間ゴムによる上顎歯列の後方移動を行い、咬合改善後、保定装置およびMFTで安定化を行います。 |
治療期間 | プレート:8か月 マルチブラケット法:1年4ヵ月 |
おおよその費用 | 90万円+TAX |
術後の経過や現在の様子 | 咬合は安定しています。保定装置およびMFTを継続し経過を観察します。 |
治療のリスク | 保矯正治療に伴うリスクとして、歯ブラシ不足による虫歯・歯周病、装置による違和感・痛み、口内炎、話しにくい・食べにくい、歯肉退縮、歯髄壊死、歯根吸収、顎関節症の悪化などがあります。 |
CL.Ⅱ-1 抜歯
年齢性別 | 19歳5か月 女性 |
---|---|
はじめのご相談 | 前歯が出ていてまがっている、でこぼこがあり、口が出ていて唇が閉じないとのことでご相談いただきました。 |
カウンセリング・診断結果 | 骨格は下顎後退型上顎前突、歯列はV-shaped archで叢生、上下顎とも前歯が突出しており上下顎前突となっていました。顔貌は上唇閉鎖不全、ガミースマイルの状態で、機能的に低位舌も見られました。 治療は上下左右4抜歯治療で行い、拡大HA・BH、マルチブラケット、顎間ゴムで歯列の修正および叢生・上下顎前突の改善を提案しました。低位舌の改善にMFTを行い、治療終了後は保定装置による安定化を行います。 |
行ったご提案・診断内容 | 抜歯後、拡大HA・BHにより歯列の修正、マルチブラケット・顎間ゴムにより叢生・スペース閉鎖・上下前歯の後方移動を行い、併行してMFTにより機能改善を行いました。咬合改善後は保定装置および上下前歯FIXリテーナーにより咬合の安定化を行いました。 |
治療期間 | 2年2か月 |
おおよその費用 | 95万円+TAX |
術後の経過や現在の様子 | 咬合は安定しており、保定装置およびMFTを継続しています。 |
治療のリスク | 矯正治療に伴うリスクとして、歯ブラシ不足による虫歯・歯周病、装置による違和感・痛み、口内炎、話しにくい・食べにくい、歯肉退縮、歯髄壊死、歯根吸収、顎関節症の悪化などがあります。 |
CL.Ⅱ-2 非抜歯
年齢性別 | 10歳1か月 女の子 |
---|---|
はじめのご相談 | 前歯の凸凹が気になるとのことでご相談いただきました。 |
カウンセリング・診断結果 | 骨格的な問題はなく、歯列に過蓋咬合があり上顎臼歯部の前方移動、上下前歯の舌側傾斜、歯列の狭窄で歯列が小さく上下前歯部叢生がある状態、口元は上下唇とも後退傾向になっていました。 治療は非抜歯で行い、アーチ形態を拡大で修正し、前方移動している上顎臼歯部および上顎歯列の後方移動、下顎前歯部の叢生は拡大および前方移動で改善を提案しました。咬合改善後は保定装置で咬合の安定化を行います。 |
行ったご提案・診断内容 | QH・BHで拡大、マルチブラケットで過蓋咬合の改善・ヘッドギアで上顎臼歯の後方移動からスタートし、上下叢生の改善、顎間ゴム併用で上顎後方移動を行いました。 治療後は保定装置により咬合の安定化を行いました。 |
治療期間 | 2年2か月 |
おおよその費用 | 90万円+TAX |
術後の経過や現在の様子 | 咬合は安定しており、保定装置で経過観察しています。 |
治療のリスク | 矯正治療に伴うリスクとして、歯ブラシ不足による虫歯・歯周病、装置による違和感・痛み、口内炎、話しにくい・食べにくい、歯肉退縮、歯髄壊死、歯根吸収、顎関節症の悪化などがあります。 |
CL.Ⅱ-2 抜歯 CL.Ⅱ finish
年齢性別 | 19歳8か月 女性 |
---|---|
はじめのご相談 | 左が咬みあってないとのことでご相談いただきました。 |
カウンセリング・診断結果 | 骨格的に下顎後退型上顎前突傾向、歯列は過蓋咬合で上顎臼歯部の近心移動、上顎左側4の頬側転位、2は矮小歯となっていました。機能的には低位舌の疑い、横顔に問題はありませんでした。 治療は上顎臼歯部の遠心移動量が大きく下顎前歯の位置は問題ないため、上顎左右4抜歯法を提案しました。HAおよびBHを併用し、出っ歯の改善に顎間ゴムを使用。低位舌については経過を観察し必要によりMFTでの治療を提案しました。治療後は保定装置で咬合の安定化を行います。 |
行ったご提案・診断内容 | 上顎左右4抜歯、HA、BH、マルチブラケットで治療。出っ歯の改善に顎間ゴムを使用しました。 治療後は保定装置で安定化を行いました。 |
治療期間 | 2年2か月 |
おおよその費用 | 95万円+TAX |
術後の経過や現在の様子 | 保定装置の使用は良好で咬合は安定しています。保定装置およびMFTを継続し経過観察しています。 |
治療のリスク | 矯正治療に伴うリスクとして、歯ブラシ不足による虫歯・歯周病、装置による違和感・痛み、口内炎、話しにくい・食べにくい、歯肉退縮、歯髄壊死、歯根吸収、顎関節症の悪化などがあります。 |
CL.Ⅱ-1 成長期矯正治療から非抜歯咬合治療へ
初診
出っ歯+口元突出+口唇が閉ると顎に梅干状に
成長期矯正治療で出っ歯を改善
咬合治療は抜歯せずに終了
(非抜歯治療達成)
年齢性別 | 10歳9か月 女の子 |
---|---|
はじめのご相談 | 前歯が気になる、出っ歯だと思うとのことでご相談いただきました。 |
カウンセリング・診断結果 | 骨格的に下顎後退型上顎前突、上下V-shaped archで下顎前歯部に叢生が見られ、過蓋咬合になっていました。上顎前歯は軽度唇側傾斜、機能的には低位舌・アデノイド肥大による上気道狭窄、口唇閉鎖不全が見られました。 治療は二期分割治療を予定し、成長期治療(第一期治療)で歯列拡大・前歯排列(並べ替え)・functional app.・機能的問題はMFTでコントロールし、出っ歯の改善を行い、咬合治療(第二期治療)は可及的に非抜歯治療を提案しました。 |
行ったご提案・診断内容 | 成長期治療:QH・BHにより歯列の拡大。ブラケットにより前歯排列。functional app.による出っ歯改善、MFTによる機能のコントロールを行いました。 咬合治療:出っ歯改善が安定したのち非抜歯法で治療しました。治療はマルチブラケット法で行い、下顎歯列コントロールにBHを使用し、MFTを継続しました。動的治療後は保定装置で咬合の安定化を行いました。 |
治療期間 | 成長期(第一期)治療:動的処置 1年4か月・functional app.1年4か月 咬合(第二期)治療:2年1か月 |
おおよその費用 | 95万円+TAX |
術後の経過や現在の様子 | 咬合は安定しています。保定装置およびMFTを継続し経過観察を行っています。 |
治療のリスク | 矯正治療に伴うリスクとして、歯ブラシ不足による虫歯・歯周病、装置による違和感・痛み、口内炎、話しにくい・食べにくい、歯肉退縮、歯髄壊死、歯根吸収、顎関節症の悪化などがあります。 |
CL.Ⅱ-1 成長期矯正治療後、口元の突出感が気になるため抜歯咬合治療へ
成長期矯正治療後の咬合治療は抜歯で治療した症例
成長期矯正治療で口元以外は非抜歯治療で進めても問題のない状態になっていますが、患者様の希望で抜歯治療を行いさらに口元をきれいにした症例です。
初診
成長期矯正治療で出っ歯の改善
咬合治療で歯並び口元の改善
成長期矯正治療を行わなかった場合
咬合治療だけで進める場合は抜歯治療の比率が増えます。
年齢性別 | 10歳4か月 男の子 |
---|---|
はじめのご相談 | 前歯が気になるとのことでご相談いただきました。 |
カウンセリング・診断結果 | 骨格的に下顎後退型上顎前突、歯列では上下V-shaped archで正中離開、左右側切歯はクロスバイトになっていました。機能的には低位舌、鼻閉および口唇閉鎖不全が見られました。 治療は成長期治療(第一期治療)で歯列の拡大、上顎前歯の並べ替え、functional app.による上顎前突の改善、MFTによる機能的なコントロールを行い、改善後の再診断で咬合治療(第二期治療)の抜歯・非抜歯を検討する方針にしました。治療後は保定装置で咬合の安定化を行います。 |
行ったご提案・診断内容 | 成長期治療でQH・BHによる歯列の拡大からスタートし併行してMFTを行い、拡大後前歯の並べ替えを行いました。前歯の並べ替え終了後、functional app.による上顎前突の改善を進めました。 咬合治療は、口元の突出感、口唇閉鎖不全が残存したため上下左右4抜歯治療とし、マルチブラケット、QH、BHおよび顎間ゴム、MFTの継続で治療を行いました。治療後は保定装置で咬合の安定化を行いました。 |
治療期間 | 成長期治療(第一期治療):1年6か月 functional app.:1年3か月 咬合治療(第二期治療):2年4か月 |
おおよその費用 | 95万円+TAX |
術後の経過や現在の様子 | 保定装置の使用、MFTの経過良好で咬合は安定しています。この状態を維持し経過観察中です。 |
治療のリスク | 矯正治療に伴うリスクとして、歯ブラシ不足による虫歯・歯周病、装置による違和感・痛み、口内炎、話しにくい・食べにくい、歯肉退縮、歯髄壊死、歯根吸収、顎関節症の悪化などがあります。 |